Descarregar llista de productes
![]() |
萃谷产品目录(Llista de productes alimentaris de Cuigu) 地址:江苏省兴化市垛田镇王横工业集中区 ,225700 Afegiu: Zona de concentració industrial de Wangheng, ciutat de Duotian, ciutat de Xinghua, província de Jiangsu, 225700 |
||
| 序号 Número |
英文名称 Nom anglès |
包装规格 Especificació del paquet |
备注 Observació |
| 1 | Coco en pols | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 BOSSES/CARTÓ |
1.产品的规格按客户要求定,粉的规格有20目-500目. 2.供货数量,时间,地点,包装等可协定. 1. Les especificacions del producte es determinen segons els requisits del client. Les especificacions de la pols van des de 20 malles fins a 500 malles. 2. Es pot acordar la quantitat de subministrament, hora, ubicació, embalatge, etc. |
| 2 | Matcha en pols | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 BOSSES/CARTÓ |
|
| 3 | Te negre en pols | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 BOSSES/CARTÓ |
|
| 4 | Té de gessamí en pols | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 BOSSES/CARTÓ |
|
| 5 | Té Longjing en pols | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 BOSSES/CARTÓ |
|
| 6 | Te Oolong en pols | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 BOSSES/CARTÓ |
|
| 7 | Te Earl Grey en pols | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 BOSSES/CARTÓ |
|
| 8 | Te rosa en pols | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 BOSSES/CARTÓ |
|
| 9 | Pols de flor de pèsol de papallona | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 BOSSES/CARTÓ |
|
| 10 | pols de fulles de pandan | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 BOSSES/CARTÓ |
|
| 11 | Vainilla en pols | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 BOSSES/CARTÓ |
|
| 12 | Crisantem en pols | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 BOSSES/CARTÓ |
|
| 13 | Dent de lleó en pols | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 BOSSES/CARTÓ |
|
| 14 | pols de lligabosc | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 BOSSES/CARTÓ |
|
| 15 | Pols de fulla de lotus | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 BOSSES/CARTÓ |
|

