Descarregar llista de productes
![]() |
萃谷产品目录(Llista de productes alimentaris de Cuigu) 地址:江苏省兴化市垛田镇王横工业集中区 ,225700 Afegiu: Zona de concentració industrial de Wangheng, ciutat de Duotian, ciutat de Xinghua, província de Jiangsu, 225700 |
|||
| 序号 Número |
产品工艺 Procés del producte |
英文名称 Nom anglès |
包装规格 Especificació del paquet |
备注 Observació |
| 1 | FD | Pols de maduixa (amb sucre) | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 BOSSES/CARTÓ |
1.产品的规格按客户要求定,粉的规格有20目-500目. 2.供货数量,时间,地点,包装等可协定. 1. Les especificacions del producte es determinen segons els requisits del client. Les especificacions de la pols van des de 20 malles fins a 500 malles. 2. Es pot acordar la quantitat de subministrament, hora, ubicació, embalatge, etc. |
| 2 | FD | Maduixa en pols (sense sucre) | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 BOSSES/CARTÓ |
|
| 3 | SD/FD | Baies d'açaí en pols | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 BOSSES/CARTÓ |
|
| 4 | SD | Durian en pols | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 BOSSES/CARTÓ |
|
| 5 | SD/FD | Llimona en pols | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 BOSSES/CARTÓ |
|
| 6 | AD/FD | Plàtan en pols | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 BOSSES/CARTÓ |
|
| 7 | SD | Papaia en pols | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 BOSSES/CARTÓ |
|
| 8 | SDFD | Mango en pols | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 BOSSES/CARTÓ |
|
| 9 | SD/FD | Poma en pols | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 BOSSES/CARTÓ |
|
| 10 | AD/SD/FD | Pitaya en pols | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 BOSSES/CARTÓ |
|
| 11 | AD/SD | Pols de lledoner | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 BOSSES/CARTÓ |
|
| 12 | SD | Kiwi en pols | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 BOSSES/CARTÓ |
|
| 13 | SD | Pols de pinya | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 BOSSES/CARTÓ |
|
| 14 | SD | Préssec groc en pols | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 BOSSES/CARTÓ |
|
| 15 | SD | Bromèlia en pols | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 BOSSES/CARTÓ |
|

